Proceedings
Showing 21-31 of 31 items.
| Researchers | Title | Year | 
|---|---|---|
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | Analysis of portuguese local government efficiency: an application of data envelopment analysis | 2018 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | The impact of internal auditing on public management: the case of portuguese local authorities | 2018 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | Determinantes da transparência na gestão pública dos municípios portugueses | 2017 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | Fatores determinantes da condição financeira das instituições de ensino superior publico | 2017 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | Determinantes da transparência municipal: análise empírica | 2016 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | A Contabilidade Pública em São Tomé e Príncipe: Situação Atual e Perspetivas Futuras | 2015 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | El Papel de la Información Financiera en el Proceso de Accountability: el Caso de los Ayuntamientos de São Tomé y Princípe | 2015 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | Estudo do endividamento dos municípios portugueses: uma análise multigrupos | 2015 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | Fatores explicativos do nível de endividamento dos municípios portugueses: uma análise de dados em painel | 2015 | 
| Nuno Adriano Baptista Ribeiro | A conjuntura político-ideológica influencia o endividamento dos municípios portugueses? | 2014 | 
| Jorge Afonso Alves, Nuno Adriano Baptista Ribeiro, Amélia Maria Martins Pires | A Motivação dos Alunos em Simulação Empresarial: Análise de um Ano Lectivo | 2013 | 
